Observatorio de Próximo Trabajo: una radiografía de las 50.680 búsquedas laborales activas en el país, con datos propios sobre demanda, sueldos y geografía del empleo. Actualizado al 4 de julio de 2026.
| Área profesional | Avisos activos | % del total |
|---|---|---|
| Operarios | 14.631 | 29% |
| Comercial | 12.574 | 25% |
| Administración | 8.093 | 16% |
| Tecnología | 6.320 | 12% |
| Salud | 2.359 | 5% |
| Atención | 1.917 | 4% |
| Logística | 1.087 | 2% |
| Marketing | 1.043 | 2% |
| RRHH | 470 | 1% |
| Finanzas | 457 | 1% |
| Diseño | 373 | 1% |
| Otro | 346 | 1% |
| Educación | 230 | 0% |
| Legal | 186 | 0% |
| Operaciones | 20 | 0% |
| Recursos Humanos | 12 | 0% |
| Consultoría | 10 | 0% |
| Seguridad | 3 | 0% |
| Ingeniería | 3 | 0% |
| Legales | 2 | 0% |
| Seguros | 1 | 0% |
| Agro | 1 | 0% |
Mediana y rango (p25–p75) del salario mensual declarado en ARS, sobre los avisos que publican sueldo. Se descartan montos por debajo de ARS 100.000 por no ser sueldos mensuales reales.
| Área | Mín. (p25) | Mediana | Máx. (p75) | Muestra |
|---|---|---|---|---|
| Diseño | ARS 1.593.101 | ARS 1.850.000 | ARS 1.850.000 | 22 |
| Otro | ARS 1.200.000 | ARS 1.350.000 | ARS 1.750.000 | 14 |
| Salud | ARS 700.000 | ARS 1.200.000 | ARS 1.816.641 | 124 |
| RRHH | ARS 950.000 | ARS 1.089.000 | ARS 1.800.000 | 17 |
| Administración | ARS 600.000 | ARS 1.010.000 | ARS 1.500.000 | 406 |
| Logística | ARS 633.750 | ARS 954.210 | ARS 1.330.875 | 64 |
| Marketing | ARS 800.000 | ARS 950.000 | ARS 1.300.000 | 25 |
| Operarios | ARS 570.000 | ARS 850.000 | ARS 1.423.500 | 1.458 |
| Comercial | ARS 300.000 | ARS 800.000 | ARS 1.300.000 | 1.053 |
| Atención | ARS 550.000 | ARS 750.000 | ARS 1.100.000 | 85 |
| Tecnología | ARS 415.453 | ARS 748.544 | ARS 1.490.000 | 178 |
Provincias con más búsquedas activas:
Ciudades con más búsquedas activas:
Al 4 de julio de 2026 hay 50.680 búsquedas laborales activas de 5.391 empresas en Próximo Trabajo, que reúne los principales portales de empleo del país.
Operarios es el área con más búsquedas activas (14.631 avisos, 29% del total).
El sueldo mediano declarado es de ARS 950.000 por mes, sobre 4.003 avisos con salario publicado.
Se calculan sobre las búsquedas laborales activas que Próximo Trabajo reúne de Computrabajo, Bumeran, ZonaJobs, TrabajoBA y Portal Empleo. Se actualizan todos los días.
Los indicadores de este Observatorio se calculan sobre las búsquedas laborales activas que Próximo Trabajo reúne y categoriza a partir de los principales portales públicos de Argentina: Computrabajo, Bumeran, ZonaJobs, TrabajoBA y Portal Empleo. Se actualizan todos los días.
La demanda por área cuenta los avisos activos clasificados por rubro mediante un modelo de categorización. Los sueldos corresponden a la mediana y los percentiles 25 y 75 del salario mensual en pesos declarado en los avisos; se descartan los montos menores a ARS 100.000 por no representar sueldos mensuales reales, y solo se reportan áreas con al menos 5 avisos con sueldo, para no publicar medianas sobre muestras chicas.
Esta es la primera edición: refleja una foto del mercado. A medida que acumulemos historia, sumaremos la evolución mes a mes de la demanda y los sueldos. Si sos periodista o investigador y querés usar estos datos, citá Próximo Trabajo con enlace a esta página.